Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/914
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Obando Peralta, Ena Cecilia | - |
dc.contributor.author | Acevedo Ore, Yanet Felipa | - |
dc.contributor.author | Picoy Alvarado, Maria Luz | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-11T21:26:35Z | - |
dc.date.available | 2021-05-11T21:26:35Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/914 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las Resiliencia y Clima social escolar en alumnos de secundaria en una Institución Educativa, Ayacucho, 2019, la metodología fue de tipo descriptiva y correlacional, de diseño no experimental y enfoque cuantitativo. La población de estudio fue de 521 alumnos, con una muestra de 102 alumnos a quienes se les aplico los instrumentos Escala de Resiliencia para adolescentes (ERA) Se concluye que, el valor de sig = 0,002 < 0,05; entonces se rechaza H0, se acepta que existe relación entre la Resiliencia y el clima social escolar en alumnos de secundaria de una I. E., Ayacucho, 2019. Con un valor de Rho = 0,302, el cual indica que la relación es directa baja entre la resiliencia y clima social escolar. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.subject | Clima social escolar | es_ES |
dc.subject | Resiliencia | es_ES |
dc.subject | Habilidades | es_ES |
dc.subject | Estrategias de aprendizaje | es_ES |
dc.title | Resiliencia y clima social escolar en alumnos de secundaria en una institución educativa, Ayacucho, 2019. | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Psicóloga | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
renati.author.dni | 28292769 | - |
renati.author.dni | 04079545 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5734-6764 | - |
renati.advisor.dni | 18167641 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 313016 | - |
renati.juror | Gonzales Zavala, Edmundo | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, William | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | - |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maria Luz Picoy Alvarado.pdf | RESILIENCIA Y CLIMA SOCIAL ESCOLAR EN ALUMNOS DE SECUNDARIA EN UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, AYACUCHO, 2019 | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.