Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/939| Title: | Motivación y rendimiento del personal que labora en un casino en la ciudad de Ica, 2019. |
| Authors: | Campos Martínez, Silvana Rosario Apolaya Pareja, Rosanna Janette |
| Keywords: | Motivación Rendimiento laboral Trabajadores del casino |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar cómo repercute la motivación en el rendimiento laboral de los trabajadores en el Casino Richard´s en la ciudad de Ica en el 2019. Para lo cual hemos planteado la hipótesis general: la motivación del personal repercute significativamente en el rendimiento laboral en el Casino Richard´s en la ciudad de Ica en el 2019, esta afirmación tiene una relación con los resultados de trabajo de campo y con la prueba de hipótesis demostrada en el proceso de investigación. La muestra es de treinta trabajadores de ambos sexos, seleccionados a través de un muestreo no probabilístico, para el recojo de datos se ha utilizado como instrumento el cuestionario de encuestas aplicadas directamente a los trabajadores del Casino Richard´s. En relación a los resultados obtenidos en dicho trabajo se concluye que la motivación repercute significativamente en el rendimiento laboral del Casino Richard´s en el año 2019. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/939 |
| Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rosanna Janette Apolaya Pareja.pdf | MOTIVACIÓN Y EL RENDIMIENTO DEL PERSONAL QUE LABORA EN UN CASINO EN LA CIUDAD DE ICA - 2019 | 1,26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





