Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2106
Title: | Capacidad Funcional en el adulto mayor del albergue municipal María Rosario Araoz San Juan de Miraflores, Lima 2021. |
Authors: | Anicama Navarrete, Evelyn Alina Flores Requejo, María de los Ángeles |
Keywords: | Capacidad funcional Adulto mayor Calidad de vida |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | El estudio tuvo como objetivo describir el nivel de la capacidad funcional en el adulto mayor del Albergue Municipal María Rosario Araoz San Juan de Miraflores 2021. Material y método: Estudio de tipo básica, descriptiva simple, de corte trasversal y de diseño no experimental, la población fue de 150 adultos mayores del Albergue Municipal María Rosario Araoz San Juan de Miraflores, Lima 2021 y la muestra de 108 adultos mayores, quienes respondieron a un cuestionario con variables de caracterización y un instrumento tipo escala de 18 ítems para la capacidad funcional denominado Escala de Katz. Resultados: Se encontró que el 63.72% (72/113) de los adultos mayores presentan una capacidad funcional en un nivel incapacidad moderada, asimismo el 23.89% (27/113) presentan una incapacidad leve y el 12.39% (14/113) presentan una incapacidad severa. Conclusión: Existe un nivel moderado en la capacidad funcional en el adulto mayor del Albergue Municipal María Rosario Araoz San Juan de Miraflores 2021. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2106 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FLORES REQUEJO MARIA DE LOS ANGELES.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.