Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2374
Title: | Ansiedad Y Resiliencia En Policias Durante El Estado De Emergencia Por Inseguridad Ciudadana, San Isidro Lima 2022 |
Authors: | Figueroa Quiñones, Joel Hiamir Cabezas Romero, Junior Piero Orihuela Huaman, Kenyi Maicol |
Keywords: | Adversidad Ansiedad Policías Inseguridad Ciudadana y Resiliencia |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar la relación que existe entre ansiedad y resiliencia en policías durante el estado de emergencia por inseguridad ciudadana, San Isidro - Lima 2022. Material y método: Estudio de enfoque cuantitativo de tipo básica, diseño descriptivo correlacional, no experimental y de corte transversal; la población estuvo conformada por 620 policías y la muestra de 237, la técnica para la recolección de datos fue la psicometría mediante los instrumentos Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado IDARE y Escala de Resiliencia ER. Los resultados fueron mostrados de forma descriptiva y se utilizó la prueba estadística Rho de Spearman, para la comprobación de hipótesis. Resultados: En relación a la variable ansiedad en policías durante el estado de emergencia por inseguridad ciudadana, San Isidro – Lima 2022; se evidenció que el 72,6% presentó nivel bajo de ansiedad, el 26,6% nivel moderado y el 0.8% nivel alto. Respecto a la variable resiliencia, se obtuvo como resultado que el 59,9% de policías presentaron nivel alto de resiliencia, el 34,2% nivel medio, el 3% nivel bajo y el 3% nivel muy bajo. Conclusiones: Se estableció que, existe relación significativa entre ansiedad y resiliencia en policías durante el estado de emergencia por inseguridad ciudadana, San Isidro - Lima 2022. Con una relación Rho Spearman = - 0.207** y un valor de significancia p= 0.001. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2374 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JUNIOR PIERO CABEZAS ROMERO - KENYI MAICOL ORIHUELA HUAMAN.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.