Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2446
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alvarado Bravo, Nestor Marcial | es_PE |
dc.contributor.author | Rojas Campos, Gaby Magaly | es_PE |
dc.date.accessioned | 2023-12-21T23:43:53Z | - |
dc.date.available | 2023-12-21T23:43:53Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2446 | - |
dc.description.abstract | El déficit de hierro es la causa más habitual de anemia en menores, originando una inadecuada formación de hemoglobina y glóbulos rojos. Los profesionales de enfermería deben intervenir en función a la prevención de la salud mediante la educación a la persona, familia y comunidad con el fin de conseguir cambios valederos en la salud. Objetivo: Determinar la efectividad del programa educativo “luchando contra la anemia” en el nivel de conocimiento materno sobre anemia en menores de 5 años del Hospital Distrital Jerusalén, Trujillo-2022. Material y métodos: Con un estudio de enfoque cuantitativo, diseño cuasiexperimental y de corte transversal. La muestra fue de 50 madres. El estudio se desarrolló aplicando un pretest y en un segundo momento se desarrolló el programa educativo y en un tercer momento se aplicó el PosTest. Resultados: Se halló que antes de aplicar el programa hay un 30% de madres que presentan nivel de conocimientos bueno, un 62% tuvieron conocimientos regular y un 8% conocimientos deficientes; mientras que el pos test el 82.0% poseyeron nivel de conocimientos bueno y un 18% nivel regular, no hubo madres con niveles de conocimientos deficientes. Conclusión: El programa educativo resultó efectivo, es decir tuvo un aumento significativo acerca del conocimiento sobre prevención de la anemia ferropénica en las madres de niños menores de 5 años. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
dc.subject | Programa educativo | es_PE |
dc.subject | Prevención de anemia ferropénica | es_PE |
dc.subject | Alimentación saludable | es_PE |
dc.subject | Conocimiento materno | es_PE |
dc.title | Efectividad de un programa educativo en el nivel de conocimientos materno sobre la anemia en menores de 5 Años Del Hospital Distrital Jerusalen - Trujillo 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
thesis.degree.name | Enfermera | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
renati.author.dni | 72143443 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1403-6544 | es_PE |
renati.advisor.dni | 09042526 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.discipline | 913016 | es_PE |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_PE |
renati.juror | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_PE |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_PE |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_PE |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ROJAS CAMPOS GABY MAGALY.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.