Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2452Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pino Anchante, Eduardo Oreste | es_PE |
| dc.contributor.author | Angles Flores, Boris Osmar | es_PE |
| dc.date.accessioned | 2023-12-28T15:17:12Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-28T15:17:12Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2452 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación entre la violencia familiar y el feminicidio en tiempos de pandemia en el Distrito Alto de la Alianza, Tacna, 2023. Metodología: El tipo de investigación fue básica de nivel correlacional, enfoque cuantitativo y diseño no experimental. Se empleó la encuesta y el cuestionario como técnica e instrumento de recolección de datos, lo cual se aplicó a una muestra de 380 femeninas víctimas de violencia familiar en el Distrito Alto de la Alianza, Tacna. Los resultados muestran que, el 73,95% de los pobladores perciben que existe una moderada violencia familiar en el Distrito Alto de la Alianza, Tacna 2023, compuesto por tres dimensiones (Agresión física, psicológica y sexual), además el 63,95% de los pobladores manifiestan que existe un nivel medio de feminicidio. Conclusión: se concluye que existe una alta relación significativa entre la violencia familiar con el feminicidio de los pobladores del Distrito Alto de la Alianza, Tacna 2023. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_PE |
| dc.subject | Violencia familiar | es_PE |
| dc.subject | Feminicidio | es_PE |
| dc.subject | Pandemia | es_PE |
| dc.title | Violencia familiar y su relación con el feminicidio en tiempos de pandemia en el distrito Alto de la Alianza, Tacna, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.name | Abogado | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Derecho | es_PE |
| renati.author.dni | 44236177 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6951-200X | es_PE |
| renati.advisor.dni | 44027232 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
| renati.discipline | 421016 | es_PE |
| renati.juror | Vilcas Lazo, Alex Arturo | es_PE |
| renati.juror | Candela Lévano, Cecil Massiel | es_PE |
| renati.juror | Pérez Gómez, José Yomil | es_PE |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es_PE |
| Appears in Collections: | DERECHO | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ANGLES FLORES BORIS OSMAR.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





