Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2452
Title: | Violencia familiar y su relación con el feminicidio en tiempos de pandemia en el distrito Alto de la Alianza, Tacna, 2023 |
Authors: | Pino Anchante, Eduardo Oreste Angles Flores, Boris Osmar |
Keywords: | Violencia familiar Feminicidio Pandemia |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar la relación entre la violencia familiar y el feminicidio en tiempos de pandemia en el Distrito Alto de la Alianza, Tacna, 2023. Metodología: El tipo de investigación fue básica de nivel correlacional, enfoque cuantitativo y diseño no experimental. Se empleó la encuesta y el cuestionario como técnica e instrumento de recolección de datos, lo cual se aplicó a una muestra de 380 femeninas víctimas de violencia familiar en el Distrito Alto de la Alianza, Tacna. Los resultados muestran que, el 73,95% de los pobladores perciben que existe una moderada violencia familiar en el Distrito Alto de la Alianza, Tacna 2023, compuesto por tres dimensiones (Agresión física, psicológica y sexual), además el 63,95% de los pobladores manifiestan que existe un nivel medio de feminicidio. Conclusión: se concluye que existe una alta relación significativa entre la violencia familiar con el feminicidio de los pobladores del Distrito Alto de la Alianza, Tacna 2023. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.14441/2452 |
Appears in Collections: | DERECHO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANGLES FLORES BORIS OSMAR.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.