Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2819
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Campos Martinez Silvana Rosario | es |
dc.contributor.author | ISAAC VÁSQUEZ PARIONA | es |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T13:36:55Z | - |
dc.date.available | 2024-11-13T13:36:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2819 | - |
dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el síndrome de burnout y el engagement laboral en los sacerdotes de la Diócesis de Ica durante 2024. Se llevó a cabo un estudio básico de enfoque cuantitativo, de nivel relacional y diseño no experimental. La población estuvo conformada por 40 sacerdotes, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico y censal. Se utilizaron dos instrumentos: el Inventario de Burnout de Maslach y Jackson para medir el síndrome de burnout, y un cuestionario de engagement laboral elaborado por Castillo y Atau. Para analizar la relación entre las variables se aplicó el estadístico de Spearman Resultados: Se encontró que el nivel predominante del síndrome de burnout en la población estudiada fue medio, con un 53,7%. Analizando por dimensiones, se observó que el agotamiento emocional y la despersonalización también presentaron un nivel medio (51,2%), mientras que, en realización personal, el nivel medio fue de 56,1%. En cuanto al engagement laboral, predominó un nivel alto (82,5%). La investigación reveló un nivel de significación de 0,000, lo que permitió concluir que no existe una relación significativa entre el síndrome de burnout y el desempeño laboral en los sacerdotes de la Diócesis de Ica en 2024. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Agotamiento emocional | es |
dc.subject | Burnout | es |
dc.subject | Despersonalización | es |
dc.subject | Realización personal | es |
dc.title | SÍNDROME DE BURNOUT Y ENGAGEMENT LABORAL EN LOS SACERDOTES DE LA DIÓCESIS DE ICA 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Psicología | es |
renati.author.dni | 42859440 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7031-9576 | es |
renati.advisor.dni | 21809150 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 313016 | es |
renati.juror | LILIANA RODRIGUEZ SARAVIA | es |
renati.juror | MAGALI MILAGROS CHUN HOYOS | es |
renati.juror | BERTHA JUDITH HUILLCA | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS ISAAC VASQUEZ PARIONA.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.