Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2819
Title: | SÍNDROME DE BURNOUT Y ENGAGEMENT LABORAL EN LOS SACERDOTES DE LA DIÓCESIS DE ICA 2024 |
Authors: | Campos Martinez Silvana Rosario ISAAC VÁSQUEZ PARIONA |
Keywords: | Agotamiento emocional Burnout Despersonalización Realización personal |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el síndrome de burnout y el engagement laboral en los sacerdotes de la Diócesis de Ica durante 2024. Se llevó a cabo un estudio básico de enfoque cuantitativo, de nivel relacional y diseño no experimental. La población estuvo conformada por 40 sacerdotes, seleccionados mediante un muestreo no probabilístico y censal. Se utilizaron dos instrumentos: el Inventario de Burnout de Maslach y Jackson para medir el síndrome de burnout, y un cuestionario de engagement laboral elaborado por Castillo y Atau. Para analizar la relación entre las variables se aplicó el estadístico de Spearman Resultados: Se encontró que el nivel predominante del síndrome de burnout en la población estudiada fue medio, con un 53,7%. Analizando por dimensiones, se observó que el agotamiento emocional y la despersonalización también presentaron un nivel medio (51,2%), mientras que, en realización personal, el nivel medio fue de 56,1%. En cuanto al engagement laboral, predominó un nivel alto (82,5%). La investigación reveló un nivel de significación de 0,000, lo que permitió concluir que no existe una relación significativa entre el síndrome de burnout y el desempeño laboral en los sacerdotes de la Diócesis de Ica en 2024. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2819 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS ISAAC VASQUEZ PARIONA.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.