Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2903
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SILVANA ROSARIO CAMPOS MARTINEZ | es |
dc.contributor.author | TINCO LOYOLA MARIA DEL CARMEN | es |
dc.date.accessioned | 2025-01-30T13:45:29Z | - |
dc.date.available | 2025-01-30T13:45:29Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2903 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue Determinar la relación entre los factores socioculturales y conocimientos sobre el uso de métodos anticonceptivos, en estudiantes de la I.E. Simón Bolívar, Sunampe, Chincha, 2024. La metodología empleada fue de tipo básica cuantitativo, de nivel relacional-descriptivo, de diseño no experimental y de corte transversal. Con una muestra de 190 estudiantes, a quienes se les aplicaron los siguientes instrumentos: La Escala de factores socioculturales con sus 18 ítems y 2 dimensiones; y el Inventario de depresión de conocimiento sobre uso de métodos anticonceptivos con sus 20 ítems y 4 dimensiones. Como resultados se obtuvo que la mayoría de los sujetos, representados por el 76,32%, reportaron tener un nivel bajo de factores socioculturales que influyen en sus decisiones relacionadas con la salud reproductiva. En contraste, solo un pequeño porcentaje, el 1,58%, indicó un nivel moderado, mientras que un significativo 22,11% demostró un alto nivel de influencia sociocultural; mientras que sobre el nivel de conocimiento de uso de método anticonceptivos, un 76,32% del total, poseen un conocimiento considerado bajo en cuanto a la comprensión y aplicación de métodos anticonceptivos. Por otro lado, un 23,68% de los participantes demostraron un nivel de conocimiento alto en este ámbito. Concluyendo que existe una correlación positiva significativa (0.746, p = 0.032) entre los factores socioculturales y el conocimiento sobre métodos anticonceptivos entre los adolescentes estudiados. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Anticonceptivos | es |
dc.subject | Cultural | es |
dc.subject | Metodos | es |
dc.title | FACTORES SOCIOCULTURALES Y CONOCIMIENTOS SOBRE EL USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, EN ADOLESCENTES DE LA I.E. SIMON BOLIVAR, SUNAMPE, CHINCHA, 2024 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Obstetricia | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Obstetricia | es |
renati.author.dni | 76795695 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7031-9576 | es |
renati.advisor.dni | 21809150 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 914016 | es |
renati.juror | LILIANA RODRIGUEZ SARAVIA | es |
renati.juror | MAGALI MILAGROS CHUN HOYOS | es |
renati.juror | BERTHA JUDITH HUILLCA | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | es |
Appears in Collections: | OBSTETRICIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
26-TESIS - TINCO LOYOLA MARIA DEL CARMEN.pdf | 2,41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
26_AUTORIZACION - TINCO LOYOLA MARIA.pdf | 3,03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Reporte-Turnitin-Tinco-Loyola.pdf | 201,58 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.