Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/2949| Title: | Factores socioeconómicos y su relación en la recaudación del impuesto predial en la Municipalidad Distrital de Muñani, Puno, 2024 |
| Authors: | Angeles Morales, Julio César Prado Santa Cruz, Medelin Sofia |
| Keywords: | Factores socioeconómicos Recaudación del impuesto predial |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La presente investigación es determinar la relación que existe entre los factores socioeconómicos y la recaudación del impuesto predial de la Municipalidad distrital de Muñani, Puno, 2024. Se empleó un estudio de enfoque cuantitativo de tipo básico y un diseño no experimental, nivel correlacional. La muestra del cuestionario estuvo compuesta por 292 contribuyentes, y los datos fueron recopilados a través de encuestas utilizando un cuestionario. Con respecto al objetivo general, se encontró que el 69% considera inadecuados los factores socioeconómicos, el 26% los perciben como regulares y el 5% los ven como adecuados. En cuanto a la recaudación del impuesto predial, el 44% la considera baja, el 43% la ve a nivel medio y el 13% la considera alta, también se halló una correlación r=0. 331 y una significancia de 0. 000. Se pudo demostrar una correlación significativa entre los factores socioeconómicos y la recaudación del impuesto predial, siendo baja y positiva con un valor de r= 0. 331 y una significancia fue igual a 0. 000. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/2949 |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PRADO SANTA CRUZ MEDELIN SOFIA.pdf | 4,38 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| FORMULARIO_PRADO SANTA CRUZ.pdf | 2,57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| TURNITIN_PRADO SANTA CRUZ.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





