Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3220
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ACHARTE CHAMPI WALTER JESUS | es |
dc.contributor.author | HURTADO BAUTISTA THALIA ANAIS | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T16:00:58Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T16:00:58Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3220 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación entre la adicción a las redes sociales y funcionamiento familiar en pacientes de 18 a 30 años atendidos en el Centro de Salud Aclas San Clemente, Pisco – Ica, 2025. En donde el enfoque fue cuantitativo, conto con un nivel de relación y fue no experimental; además en el estudio la población fue de 370 pacientes que acudieron al Centro de Salud Aclas y su muestra fue de 190 al realizar la fórmula de población finita. Como instrumento para la adicción a las redes se empleó un cuestionario para medir funcionamiento familiar se utilizó una prueba psicométrica, en donde al obtener los resultados estos fueron procesados en el Programa Estadístico SPSS. Se obtuvo como resultado que el 63,7% de los pacientes atendidos tenían un nivel moderado sobre la adicción a las redes sociales y el 36,3% tenían un nivel medio; en la obsesión por las redes el 84,7% tenía un nivel medio, en la falta de control personal el 83,7% presentaron un nivel medio y en la dimensión de uso excesivo por las redes el 71,1% presentaban un nivel medio. En relación con el funcionamiento familiar el 60% presentaban un nivel balanceado, en la dimensión de cohesión el 93,7% presentaba un nivel medio y en la adaptabilidad el 86,3% un nivel medio. Se concluye que no existe relación entre la adicción a las redes sociales y funcionamiento familiar, con un valor de sig=0,590, lo cual indica que se rechazó la hipótesis alterna y se aceptó la hipótesis nula. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Redes sociales | es |
dc.subject | Funcionamiento familiar | es |
dc.subject | Pisco | es |
dc.title | ADICCION A LAS REDES SOCIALES Y FUNCIONAMIENTO FAMILIAR EN PACIENTES DE 18 A 30 AÑOS ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD ACLAS SAN CLEMENTE, PISCO – ICA, 2025 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Psicología | es |
renati.author.dni | 73269883 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-6598-7801 | es |
renati.advisor.dni | 45549528 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 313016 | es |
renati.juror | PATRICIA MONICA BEJARANO ALVAREZ | es |
renati.juror | TAMARA TATIANA PANDO EZCURRA | es |
renati.juror | RICARDO EDMUNDO RUIZ VILLAVICENCIO | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10.HURTADO BAUTISTA THALIA ANAIS.pdf | 4,06 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10_AUTORIZACION-HURTADO BAUTISTA THALIA.pdf | 890,95 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1739543083_2_046_CONSTANCIA-TURNITIN_046-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 228,82 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.