Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3241
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | APARCANA HERNANDEZ JOSÉ CARLOS | es |
dc.contributor.author | ALLASI PARI TANIA CONSUELO | es |
dc.contributor.author | CARDENAS CONDOR FERNANDO | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-19T23:00:10Z | - |
dc.date.available | 2025-05-19T23:00:10Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3241 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como finalidad determinar la relación entre funcionamiento familiar y habilidades sociales en estudiantes entre 14 a 17 años de una Institución Educativa Publica, Huancavelica – 2025. Con una metodología de enfoque cuantitativo, de tipo básica, diseño no experimental-transversal y descriptivo correlacional, conformada por una muestra de 132 estudiantes, se aplicó la Escala de evaluación de cohesión y adaptabilidad familiar - FACES III y Lista de Evaluación de Habilidades Sociales. Los resultados evidencian que, el 9,09% tiene un funcionamiento alto, 68,94% un funcionamiento medio y el 21,97% funcionamiento bajo; y en cuando a las habilidades sociales el 34,10% presenta un nivel bajo, 40,20% promedio bajo, 20,50% promedio, 1,50% promedio alto, 3% alto, y el 0,80% muy alto. Del análisis inferencial se comprobó la hipótesis de investigación (Chi-cuadrado=11,205; p=0,031), es decir, existe relación entre el funcionamiento familiar y las habilidades sociales en esta población. Concluyendo que en cuanto mayor es el funcionamiento de la familia se favorecen más a las habilidades sociales de los adolescentes. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
dc.subject | Funcionamiento familiar | es |
dc.subject | Habilidades sociales | es |
dc.subject | Estudiantes y adolescentes | es |
dc.title | FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y HABILIDADES SOCIALES EN ESTUDIANTES ENTRE 14 A 17 AÑOS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA, HUANCAVELICA - 2025 | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
thesis.degree.discipline | Psicología | es |
renati.author.dni | 23272890 | - |
renati.author.dni | 48472826 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0001-7398-6822 | es |
renati.advisor.dni | 21553760 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
renati.discipline | 313016 | es |
renati.juror | LILIANA RODRIGUEZ SARAVIA | es |
renati.juror | MAGALI MILAGROS CHUN HOYOS | es |
renati.juror | BERTHA JUDITH HUILLCA | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.publisher.country | PE | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1-TESIS_TANIA CONSUELO ALLASI PARI y FERNANDO CARDENAS CONDOR.pdf | 4,09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
1_FORMULARIO CARDENAS CONDOR FERNANDO.pdf | 2,29 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1_FORMULARIO ALLASI PARI TANIA CONSUELO.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
1742910630_2_CONSTANCIA-TURNITIN_226-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.