Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3536| Title: | Hábitos alimenticios Y estado nutricional en niños y niñas menores de 5 Años atendidos en el puesto de salud de Los Álamos – Pueblo Nuevo, Ica. 2025 |
| Authors: | Acharte Champi, Walter Jesus Antón Ramos, Fernanda Carolina Matta Culi, Cleimers Samantha |
| Keywords: | Hábitos alimenticios Estado nutricional Niños atendidos |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La investigación buscó establecer la relación entre hábitos alimenticios y estado nutricional en niños menores de 5 años en el puesto de salud de Los Álamos, Ica, en 2025. Se utilizó un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental, con una muestra de 109 niños que completaron cuestionarios sobre hábitos alimenticios y estado nutricional. Los resultados permitirán generalizar y aplicar hallazgos en contextos similares. En cuanto a los resultados se menciona que se encontró en la investigación que no existe relación entre hábitos alimentarios y estado nutricional en niños y niñas menores de 5 años atendidos en el puesto de salud de Los Álamos – Pueblo Nuevo, Ica. 2025” En el estudio realizado con 109 niños y niñas menores de 5 años, se evidenció que no existe una relación estadísticamente significativa entre los hábitos alimenticios y el estado nutricional. Sin embargo, se identificaron patrones de consumo poco saludables, caracterizados por baja diversidad alimentaria, escaso consumo de frutas, verduras y proteínas de calidad, y un alto consumo de carbohidratos y azúcares simples. Asimismo, se observó que factores familiares y socioeconómicos influyen en las prácticas de alimentación, lo que repercute en la presencia de malnutrición tanto por déficit como por exceso en la población infantil estudiada. Finalmente se concluye que el presente estudio evidencia que los hábitos alimentarios de los niños y niñas menores de 5 años atendidos en el Puesto de Salud Los Álamos – Pueblo Nuevo, Ica, en el año 2025, presentan una relación directa con su estado nutricional. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3536 |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 5. TESIS ANTÓN RAMOS - MATTA CULI.pdf | 3,22 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1759847069_2_CONSTANCIA-TURNITIN_695-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO ANTÓN RAMOS FERNANDA CAROLINA.pdf | 3,89 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO MATTA CULI CLEIMERS SAMANTHA.pdf | 789,93 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





