Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3600Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Reginaldo Huamani, Rafael | es |
| dc.contributor.author | Saravia Torres, Cesar Ernesto | es |
| dc.contributor.author | Yataco Angulo, Jose Luis | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T17:16:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T17:16:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3600 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y las condiciones laborales en las Enfermeras de la Casa de Reposo los Tulipanes, con un enfoque cuantitativo ,tipo básico, correlacional , no experimental; la población de estudio estuvo conformada por 70 Licenciadas en enfermería, utilizando 2 instrumentos (guía de observación y encuesta) las cuales fueron validadas en un piloto y por juicio de expertos; los resultados obtenidos fueron que del total de las Licenciadas en Enfermería; el 97.15% Licenciadas en Enfermería cumplen con las medidas de bioseguridad y el 2.85% Lic. en enfermería no cumplen con las medidas de bioseguridad, el 71.42% refiere tener condiciones laborales buenas y el 11.43% refieren que las condiciones laborales son malas y el 17.15% refiere tener condiciones laborales regulares, el 98.57% cumplen con la realización de la higiene de manos y el 1.43% no cumplen con la realización de la higiene de manos el 95,72% cumplen con el uso de barreras y el 4.28% no cumplen con el uso de barrera, el 95.72% cumplen con la eliminación de residuos hospitalarios y el 4.28%no cumplen con la eliminación de residuos hospitalarios. Concluyendo que hay una relación significativa entre el cumplimiento de medidas de bioseguridad y las condiciones laborales, es así que la correlación es significativa fuerte y positiva, con un valor Rho=0.894 rechazando la hipótesis nula. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Bioseguridad | es |
| dc.subject | Condiciones laborales | es |
| dc.subject | Higiene de manos | es |
| dc.title | Cumplimiento de medidas de bioseguridad y condiciones laborales del personal de enfermería de la casa de reposo Los Tulipanes San Borja 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
| renati.author.dni | 40905042 | - |
| renati.author.dni | 43280702 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8326-4276 | es |
| renati.advisor.dni | 40817543 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 913016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 24. SARAVIA TORRES - YATACO ANGULO.pdf | 3,19 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1762267421_2_CONSTANCIA-TURNITIN_783-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO SARAVIA TORRES, CESAR ERNESTO.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO YATACO ANGULO, JOSE LUIS.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





