Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3604| Title: | Cumplimiento de la obligación tributaria del IGV y liquidez de las empresas exportadoras de charqui o carne disecada de la ciudad de Azángaro, 2024 |
| Authors: | Velasquez Medina, Martin Isidro Quillimamani Machaca, Roger Condori Nina, Heber |
| Keywords: | Cumplimiento de la Obligación tributaria IGV Liquidez |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el cumplimiento de la obligación tributaria del IGV y la liquidez de las empresas exportadoras de charqui o carne disecada de la ciudad de Azángaro, 2024. La investigación se desarrolló en un contexto de limitada bancarización, escasa cultura tributaria y débil gestión financiera en el sector exportador altoandino. Se aplicó un enfoque cuantitativo, correlacional y no experimental de corte transversal, con una muestra censal de 79 empresas. Los instrumentos presentaron confiabilidad adecuada (α = 0.884 y α = 0.778). En los resultados descriptivos, el 54 % de las empresas mostró un alto nivel de cumplimiento tributario, mientras que el 68 % presentó baja liquidez, evidenciando desequilibrio financiero. En los resultados inferenciales, se halló una correlación negativa y significativa (r = –0.406, p = 0.000) entre ambas variables. Asimismo, las dimensiones mostraron relaciones negativas con el capital de trabajo (r = –0.254), la gestión de pagos (r = –0.436) y la gestión del riesgo de liquidez (r = –0.294). Se concluye que el cumplimiento del IGV, aunque fortalece la formalidad, afecta temporalmente la liquidez, por lo que se recomienda fortalecer la planificación financiera y agilizar la devolución del crédito fiscal. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3604 |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4. QUILLIMAMANI MACHACA - CONDORI NINA.pdf | 6,46 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1766073912_2_CONSTANCIA-TURNITIN_839-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO CONDORI NINA HEBER.pdf | 792,02 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO QUILLIMAMANI MACHACA ROGER.pdf | 2,2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





