Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3618Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Velasquez Medina, Martin Isidro | es |
| dc.contributor.author | Mamani Ccami, Lucy Mercedes | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T17:17:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T17:17:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3618 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Implementación de la Metodología Lean Office para mejorar la eficiencia en HV Vidriería Servicios Generales, Arequipa – 2025” tuvo como objetivo mejorar la eficiencia administrativa mediante la aplicación de herramientas Lean Office. El estudio fue de tipo aplicado, con enfoque cuantitativo, nivel explicativo y diseño preexperimental de corte longitudinal. La población estuvo conformada por 1,262 documentos administrativos generados por la empresa durante el año 2025, de los cuales se seleccionó una muestra probabilística estratificada de 295 registros documentarios. Se emplearon las técnicas de observación estructurada y análisis documental, utilizando como instrumentos el checklist de observaciones, cronometro de tiempo y registro en Excel. Los resultados mostraron una mejora significativa tras la aplicación de Lean Office, pasando de un 48% de cumplimiento en la evaluación inicial a un 97% en la evaluación final, lo cual da una mejora de la eficiencia en un 49%, reflejando una optimización considerable en la gestión de procesos, reducción de errores y tiempos de respuesta. Se concluyo que la implementación de las herramientas Lean Office, especialmente las 5S y la automatización de registros en Excel, permitió mejorar de manera más notable la eficiencia administrativa de HV Vidriería Servicios Generales, consolidando un modelo de gestión más ordenado, ágil y productivo. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Lean office | es |
| dc.subject | Eficiencia administrativa | es |
| dc.subject | 5S | es |
| dc.title | Implementación de la metodología Lean Office para mejorar la eficiencia en HV VIDRIERIA Servicios Generales, Arequipa – 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Industrial | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Ingenieria Industrial | es |
| renati.author.dni | 76391122 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0742-911X | es |
| renati.advisor.dni | 42940129 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 722026 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | es |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 18. MAMANI CCAMI LUCY MERCEDES.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1766072764_2_CONSTANCIA-TURNITIN_833-2025-VRIN-UAI[R] (1).pdf | 488,35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO MAMANI CCAMI LUCY MERCEDES.pdf | 830,61 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





