Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3620| Title: | La gestión de las cuentas por cobrar y su relación con la liquidez de la empresa Corporación Rices S.A.C., Lima, 2024 |
| Authors: | Velasquez Medina, Martin Isidro Choquehuanca Ticona, Jefferson Jhon |
| Keywords: | Gestión Cuentas por cobrar Liquidez |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La presente investigación se desarrolló con el propósito de determinar la relación que existe entre gestión de cuentas por cobrar y la liquidez en la empresa Corporación Rices SAC en el distrito de cercado de lima, provincia y departamento de Lima – 2024. El marco teórico de esta investigación se enfocará en encontrar la relación que existen en las dos variables (cuentas por cobrar, liquidez). En lo metodológico, la investigación fue de enfoque cuantitativo, en un nivel básica - correlacional donde se aplica el método deductivo. La muestra para el análisis de esta investigación se basó en la ejecución de una encuesta al personal del área contable, administrativa y financiera de la empresa Corporación Rices SAC, quienes responderán y darán a conocer sus opiniones a dicha encuesta de 26 preguntas en total. Los estudios realizados nos muestran una clara concentración en el nivel alto con un 61.3% (19 de 31 casos), seguida del nivel medio con un 32.3% (10 casos) y solamente un 6.5% en el nivel bajo (2 casos). El porcentaje acumulado indica que solo el 38.7% de las unidades de estudio se encuentran en los niveles bajo y medio, por lo que se deduce que el 61.3% de los encuestados consideran que es eficiente la gestión de cuentas por cobrar, mientras que el 38,7% indican que la gestión de cuentas por cobrar es de manera regular y nula. Se llega a la conclusión de que al no tener políticas de cobranzas y crédito resultan la adecuada gestión en las cuentas por cobrar, afectando parcialmente a la empresa y así ocasionando incumplimientos en las obligaciones de la empresa. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3620 |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 20. CHOQUEHUANCA TICONA JEFERSON JHON.pdf | 2,25 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1766071062_2_CONSTANCIA-TURNITIN_828-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,32 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO CHOQUEHUANCA TICONA JEFFERSON JHON.pdf | 653,92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





