Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3627| Title: | Relación entre incentivos laborales y malversación de fondos en el gobierno regional de Puno – 2024 |
| Authors: | Paitan Cahua, Antonio Wilmer Cachicatari Aquino, Leslye Giovanna |
| Keywords: | Incentivos laborales Malversación de fondos Incremento salarial indebido |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | El estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre los incentivos laborales y la malversación de fondos en el Gobierno Regional de Puno – 2024. Esta investigación buscó explicar cómo prácticas como incrementos salariales indebidos, asignación irregular de bonificaciones y entrega de recursos adicionales se vincularon con el desvío de recursos públicos. Asimismo, se aplicó una metodología de enfoque cuantitativo, de tipo básico y nivel explicativo, bajo un diseño no experimental y de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 178 trabajadores, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia. Como técnica se empleó la encuesta, y como instrumento, un cuestionario tipo Likert, cuyos datos fueron procesados mediante el software SPSS v.26 utilizando correlaciones de Spearman. En cuanto a los resultados descriptivos, se observó que el 47,64 % de los encuestados estuvo de acuerdo en que existió incremento salarial indebido; del mismo modo, el 44,18 % coincidió en que hubo asignación irregular de bonificaciones, y el 49,12 % reconoció la entrega de recursos adicionales sin criterios claros. Respecto a la malversación de fondos, entre el 48 % y 50 % de los participantes manifestó estar de acuerdo en que existieron desvíos significativos de recursos, afectación de proyectos y prácticas fraudulentas en contrataciones públicas. Finalmente, se concluyó que existió una relación positiva, directa y altamente significativa entre los incentivos laborales y la malversación de fondos, con un coeficiente Spearman rho = 0,961 (p < 0,01). Este hallazgo confirmó que la gestión inadecuada de incentivos constituyó un factor determinante en el desvío de recursos públicos en el Gobierno Regional de Puno durante el 2024. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3627 |
| Appears in Collections: | DERECHO |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS FINAL CACHICATARI AQUINO LESLYE GIOVANNA.pdf | 5,34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1766503562_2_CONSTANCIA-TURNITIN_852-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,28 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO CACHICATARI AQUINO LESLYE GIOVANNA OK.pdf | 2,46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





