Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3637| Title: | Relación entre los accidentes laborales y repercusión económica en la Minería Convencional Provincia de Pataz, La Libertad 2024 |
| Authors: | Paitan Cahua, Antonio Wilmer Lima Cahuana, Willian Brilon |
| Keywords: | Accidentes laborales Minería convencional Repercusión económica |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | Abordar el marco legal minero y parte de la realidad problemática minera, es de suma importancia, especialmente cuando se tiene en cuenta las repercusiones económicas que los accidentes laborales en minería convencional. Objetivo. Determinar la frecuencia y gravedad de los accidentes laborales y la repercusión económica en la minería convencional en la provincia de Pataz, La Libertad 2024. Metodología. El tipo de investigación de tipo básica, el nivel de investigación fue correlacional, el diseño fue no experimental. Para la recolección de dato se utilizó 1 instrumento el cual se subdivide en 2 partes, la primera que es de la pregunta 1 hasta la pregunta 9, para medir la variable accidentes laborales. Resultados: Un 85,18% se mostró de acuerdo y totalmente de acuerdo, con la ocurrencia de accidentes por condiciones subestándar; Asimismo un 85,18% estuvo de acuerdo y totalmente de acuerdo, con la ocurrencia de accidentes por actos subestándar. Además, en cuanto a los accidentes, un 85,19% consideró que son de nivel alto y para la repercusión económica un 44,44% fue de nivel alto, mientras que un 55,56% fue de nivel medio, en minería convencional. Se concluyó que existe asociación entre los accidentes laborales y la repercusión económica en la minería convencional y que a su vez esta obtuvo el valor R = 0,791, demostrando que dicha asociación es positiva y fuerte entre los accidentes laborales y la repercusión económica en la minería convencional. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3637 |
| Appears in Collections: | DERECHO |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6_TESIS FINAL LIMA CAHUANA, WILLIAN BRILON.pdf | 2,52 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 6_1766522335_2_CONSTANCIA-TURNITIN_864-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 6_FORMULARIO LIMA CAHUANA WILLIAN.pdf | 2,91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





