Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3642Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paitan Cahua, Antonio Wilmer | es |
| dc.contributor.author | Salazar Ponce, Guillermo Ricardo | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T14:45:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-30T14:45:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3642 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo principal de la presente investigación fue analizar las percepciones de los docentes sobre la Gestión Pública y su influencia en la satisfacción laboral de los docentes en la I.E. N° 5048 del Callao 2024. La metodología empleada fue de enfoque cualitativa, tipo básica, nivel: descriptiva, diseño fenomenológico, con una población y muestra de 8 profesionales, el Muestreo fue convencional, la técnica fue la entrevista, el Instrumento la guía de entrevista, los resultados obtenidos sobre la gestión pública en la I.E. N° 5048 del Callao, no influyen en la satisfacción laboral , las normas implementadas vulneran la estabilidad del docente, existen problemas de infraestructura, no hay capacitaciones, atentan contra la dignidad del maestro salvo casos excepcionales, no se sensibiliza al maestro, existe descontento en el actual contexto social, se ha incrementado las horas de trabajo, los derechos laborales y económicos se han violado sistemáticamente, los mismos se procesaron con la matriz de triangulación de las preguntas planteadas por los objetivos. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Clima laboral e institucional | es |
| dc.subject | Gestión pública | es |
| dc.subject | Satisfacción laboral | es |
| dc.title | Percepciones docentes sobre la Gestión Pública y su influencia en la satisfacción laboral en la I.E N° 5048 Callao 2024 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Abogado | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Derecho | es |
| renati.author.dni | 7980196 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4116-9027 | es |
| renati.advisor.dni | 21452959 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 421016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es |
| Appears in Collections: | DERECHO | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11_TESIS FINAL SALAZAR PONCE GUILLERMO RICARDO.pdf | 10,64 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 11_1766522786_2_CONSTANCIA-TURNITIN_868-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 11_FORMULARIO SALAZAR PONCE GUILLERMO RICARDO.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





