Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3688Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Castro Vilcapuma, Nathia Erika | es |
| dc.contributor.author | Paredes Arevalo, Manuel Jesus | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T17:58:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T17:58:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3688 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio se planteó con el objetivo de establecer la relación de las políticas de protección de datos y la confianza de los ciudadanos en la administración pública de la Municipalidad de Hualgayoc – Bambamarca 2025, las investigaciones se dan con un enfoque cuantitativo, de tipo básico y nivel correlacional, en el diseño no experimental y transversal. Se aplicaron encuestas estructuradas a una muestra representativa de ciudadanos, permitiendo analizar la percepción sobre la eficacia y transparencia de las políticas de protección de datos y su vínculo con la confianza hacia la gestión municipal. Los resultados revelaron que el 52.11% de los ciudadanos percibe un nivel bajo en la aplicación de políticas de protección de datos, mientras que el 50.53% manifiesta un nivel bajo de confianza hacia la administración pública. Asimismo, se confirmó la hipótesis general al encontrarse una correlación positiva, moderada y significativa (ρ = 0.642; p < 0.05) entre ambas variables. Se concluye que la implementación de políticas de protección de datos más claras, rigurosas y transparentes constituye un factor clave para fortalecer la confianza ciudadana en la gestión municipal. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Administración pública | es |
| dc.subject | Confianza ciudadana | es |
| dc.subject | Políticas de protección de datos | es |
| dc.title | Políticas de protección de datos y la confianza de los ciudadanos en la administración pública en la gestión de la Municipalidad de Hualgayoc – Bambamarca, año 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Abogado | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Derecho | es |
| renati.author.dni | 25330753 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9546-8663 | es |
| renati.advisor.dni | 41845220 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 421016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 | es |
| Appears in Collections: | DERECHO | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 19. PAREDES AREVALO MANUEL JESUS.pdf | 5,36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1761082028_2_CONSTANCIA-TURNITIN_734-2025-VRIN-UAI[R] (1).pdf | 488,34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO PAREDES AREVALO MANUEL JESUS.pdf | 192,54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





