Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3700Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cuello García, Megally Fiorella | es |
| dc.contributor.author | Ramirez Melgarejo, Marleny Gladys | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-07T14:45:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-07T14:45:25Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3700 | - |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se planteó el objetivo determinar la relación entre la adicción a redes sociales virtuales y comunicación familiar en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública, Ayacucho 2025, asumiendo la metodología de enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel correlacional, diseño no experimental transversal. La población fue de 613 estudiantes con muestra de 237 participantes. La técnica encuesta con instrumentos Escala de adicción a redes sociales virtuales, Family Communication Scale – FCS. En los resultados se comprobó los datos anormales con Kolmogorov-Smirnov el valor de significancia 0,000 < a 0,050; asimismo, en la prueba de hipótesis con el Rho de Spearman se obtuvo el valor p =,000 y coeficiente de correlación rho =-,565. Concluyendo que la adicción a redes sociales virtuales tiene relación inversa moderada con la comunicación familiar en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa pública, Ayacucho 2025. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Adicción | es |
| dc.subject | Redes sociales | es |
| dc.subject | Comunicación | es |
| dc.title | Adicción a redes sociales virtuales y comunicación familiar en estudiantes del nivel secundario de una institución educativa pública, Ayacucho 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es |
| renati.author.dni | 47180923 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-3704-042X | es |
| renati.advisor.dni | 73039674 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 313016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 11.- RAMIREZ MELGAREJO MARLENY GLADYS.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 11_1767047658_2_CONSTANCIA-TURNITIN_915-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| 11_RAMIREZ MELGAREJO MARLENY GLADYS.pdf | 963,72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





