Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3776| Title: | La señalización de seguridad y la prevención de accidentes en clientes del Centro Comercial Megaplaza de Los Olivos, Lima, 2025 |
| Authors: | Angeles Morales, Julio César Matias Matias, Orlando |
| Keywords: | Señalización de seguridad Prevención de accidentes Visibilidad |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación entre la señalización de seguridad y la prevención de accidentes en los clientes del Centro Comercial Megaplaza de Los Olivos, 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel correlacional y diseño no experimental de corte transversal. La población estuvo conformada por 96 clientes, a quienes se les aplicó un cuestionario estructurado. Los datos fueron procesados mediante estadísticas descriptivas e inferenciales, utilizando la prueba de correlación Rho de Spearman. Los resultados evidenciaron que el 55,2 % de los encuestados percibió un nivel medio de prevención de accidentes. Asimismo, se identificó una correlación positiva y significativa entre la señalización de seguridad y la prevención de accidentes (ρ = 0,618; p < 0,01). De igual forma, se hallaron relaciones significativas con las dimensiones visibilidad, claridad, y cantidad/cobertura de las señales, excepto con la ubicación, que no presentó significancia estadística. Se concluye que una señalización adecuada, visible, clara y bien distribuida contribuye significativamente a prevenir accidentes. En consecuencia, se recomienda fortalecer los sistemas de señalización en espacios comerciales, priorizando la calidad comunicativa de las señales y su cobertura, como parte de una cultura preventiva efectiva. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3776 |
| Appears in Collections: | INGENIERÍA INDUSTRIAL |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 15. MATIAS MATIAS ORLANDO.pdf | 3,23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1758121941_2_CONSTANCIA-TURNITIN_616-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,33 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO MATIAS MATIAS ORLANDO.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





