Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3796| Title: | La implementación de cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial y su impacto en la percepción de seguridad ciudadana, Tacna, 2025 |
| Authors: | Angeles Morales, Julio César Vilchez Cusacani, Jean Carlos Everth |
| Keywords: | Cámaras de videovigilancia Inteligencia artificial Seguridad ciudadana |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la implementación de cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial y la percepción de seguridad ciudadana en el distrito de Tacna, 2025. Este estudio surge ante la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad mediante tecnologías avanzadas, dado el creciente sentimiento de inseguridad en la población. La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel descriptivo-relacional y diseño no experimental, transversal y correlacional. Se aplicó un cuestionario en escala Likert, validado por expertos, a una muestra probabilística de 383 ciudadanos seleccionados mediante muestreo aleatorio simple. El análisis de datos incluyó estadística descriptiva, pruebas de normalidad y correlación de Spearman. Los resultados evidenciaron que la implementación de cámaras con inteligencia artificial presenta una correlación positiva alta (rho = 0.735; p < 0.001) con la percepción de seguridad ciudadana. Asimismo, se encontró que las dimensiones de cobertura tecnológica, funcionamiento, gestión y aceptación ciudadana también se asocian significativamente con la percepción de seguridad. Finalmente, se concluye que el fortalecimiento de la implementación y gestión de cámaras inteligentes contribuye de manera significativa a mejorar la percepción de seguridad en Tacna, recomendándose ampliar su cobertura, optimizar su operatividad y fomentar la aceptación ciudadana mediante una comunicación efectiva. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3796 |
| Appears in Collections: | INGENIERIA DE SISTEMAS |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10. VILCHEZ CUSACANI JEAN CARLOS EVERTH.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1756909836_2_CONSTANCIA-TURNITIN_578-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO VILCHEZ CUSACANI JEAN CARLOS EVERTH.pdf | 768,66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





