Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3798Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
| dc.contributor.author | Mamani Llanos, Yesmin Magaly | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T23:56:32Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-08T23:56:32Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3798 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito determinar la relación entre el control interno y el manejo de fondos de tesorería en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, 2025. El objetivo principal fue establecer cómo las prácticas de control interno influyen en la eficiencia de la gestión financiera institucional. Se aplicó un enfoque cuantitativo, de tipo básico, nivel correlacional y diseño no experimental transversal. La población estuvo conformada por 22 trabajadores de la Subunidad de Tesorería, seleccionados mediante muestreo censal. La recolección de datos se realizó mediante encuesta, utilizando cuestionarios estructurados validados por juicio de expertos. El análisis de datos se efectuó con estadística descriptiva e inferencial, aplicando la correlación de Pearson. Los resultados evidenciaron una correlación positiva y significativa entre el control interno y el manejo de fondos de tesorería (r=0.666; p<0.01). Las dimensiones con mayor asociación fueron información y comunicación (r=0.734) y evaluación de riesgos (r=0.690). Se concluye que un control interno sólido, especialmente en sus dimensiones críticas, fortalece el manejo de fondos de tesorería, optimizando la transparencia y eficiencia en la gestión financiera universitaria. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Control interno | es |
| dc.subject | Manejo de fondos | es |
| dc.subject | Gestión financiera | es |
| dc.title | El control interno y el manejo de fondos de tesorería en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Contador | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
| renati.author.dni | 76401629 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
| renati.advisor.dni | 32796107 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 411026 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 12. MAMANI LLANOS YESMIN MAGALYU.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1756909752_2_CONSTANCIA-TURNITIN_573-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO MAMANI LLANOS YESMIN MAGALY.pdf | 620,5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





