Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3820Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vilcas Lazo, Alex Arturo | es |
| dc.contributor.author | Terzi Caballero, Joshep Efrain | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T17:51:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T17:51:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3820 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio se realizó bajo la necesidad de abordar el uso de las redes sociales como causa del aislamiento social en adolescentes, y de cómo éstas alcanzan a afectar su bienestar emocional y sus vínculos interpersonales. Por tanto, el objetivo fue determinar la relación entre la adicción a las redes sociales y el aislamiento social de las estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Abancay. Se consideró la ruta metodológica cuantitativa, de tipo básico, diseño no experimental y nivel correlacional. La población estuvo comprendida por las estudiantes del cuarto y quinto grado de la institución educativa mencionada. La muestra estuvo representada por 127 estudiantes a quienes se administraron los cuestionarios ARS y CAS con la finalidad de obtener datos que permitan alcanzar los objetivos. Los resultados hallados evidenciaron que el nivel de adicción a las redes sociales se presentó a nivel medio en el 92,9% de las estudiantes, mientras que el nivel de aislamiento social se presentó a nivel moderado en el 83,3% de las adolescentes. Asimismo, se determinó la existencia de relación positiva y moderada entre las variables, analizado mediante el estadístico de prueba Rho de Spearman, cuyo valor de coeficiente fue igual a 0,427 con un valor p = 0.005 < 0,05. En conclusión, se demostró que cuanta más adicción a las redes sociales tengan las adolescentes, mayor será su nivel de aislamiento social. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Aislamiento social | es |
| dc.subject | Adicción a la redes sociales | es |
| dc.subject | Aislamiento social | es |
| dc.title | Adicción a las redes sociales y aislamiento social en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, Abancay, 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Psicología | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Psicología | es |
| renati.author.dni | 72894235 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9507-0153 | es |
| renati.advisor.dni | 46088220 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 313016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 12. TERZI CABALLERO JOSEPH EFRAIN.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1753923392_2_CONSTANCIA-TURNITIN_466-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO TERZI CABALLERO JOSHEP EFRAIN.pdf | 284,24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





