Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3833Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vilcas Lazo, Alex Arturo | es |
| dc.contributor.author | Soles Vilcatoma, Zuly Maribel | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T22:56:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-11T22:56:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3833 | - |
| dc.description.abstract | Optimizar los conocimientos acerca de la donación de sangre ayuda a fomentar actitudes más positivas y a incrementar la predisposición a donar. Por ello el objetivo de este estudio fue: Determinar la relación entre el conocimiento y la actitud frente a la donación de sangre en adultos atendidos en el Centro de Salud Carmen Alto, Ayacucho - 2025. Metodología: La metodología fue de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel correlacional, diseño no experimental y corte transversal; la población fue de 166 pacientes del Centro de Salud Carmen Alto y la muestra fue de 117 pacientes; como técnica se utilizó la encuesta y se usaron dos instrumentos para evaluar el nivel de conocimientos y la actitud respectivamente. Resultados: Los resultados mostraron en cuanto al nivel de conocimientos, que los usuarios tienen nivel bajo en un 35,90%, nivel moderado en 47,01% y nivel alto en 17,09%. Respecto a la variable actitud, 8,55% de los usuarios mostraron actitud de rechazo, 69,23% actitud de indiferencia y 22,22% actitud de aceptación. La prueba de correlación determinó un Rho de 0,352 y significancia 0,000. Conclusión: Se determinó una relación significativa positiva baja entre el nivel de conocimiento y la actitud frente a la donación de sangre en adultos atendidos en el Centro de Salud Carmen Alto. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Afectiva | es |
| dc.subject | Cognitiva | es |
| dc.subject | Conductual | es |
| dc.title | Conocimiento y actitud frente a la donación de sangre en adultos atendidos en el centro de salud Carmen alto, Ayacucho - 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es |
| renati.author.dni | 28306363 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9507-0153 | es |
| renati.advisor.dni | 46088220 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 913016 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 26. SOLES VILCATOMA ZULY MARIBEL.pdf | 5,58 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1751489510_2_CONSTANCIA-TURNITIN_412-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,29 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| FORMULARIO SOLES VILCATOMA ZULY MARIBEL.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





