Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3876| Title: | Practicas alimenticias y perfil nutricional de menores entre 13 a 17 años del Asentamiento Humano Max Hule - Villa el Salvador, Lima, 2025 |
| Authors: | Gómez Hernández, Freddy Wilfredo Huaman Huamani, Jhoana Soledad Velasquez Mestanza, Marisa |
| Keywords: | Prácticas alimenticias Perfil nutricional Adolescentes |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La adolescencia constituye una etapa crítica del desarrollo humano, en la cual los hábitos alimenticios influyen de manera determinante en el crecimiento, la salud y la prevención de enfermedades a corto y largo plazo, especialmente en contextos de vulnerabilidad social. El presente estudio tuvo como objetivo establecer cuál es la relación que se da entre las practicas alimenticias y el perfil nutricional de menores entre 13 a 17 años del Asentamiento Humano Max Hule – Villa el Salvador, Lima, 2025. El estudio adopto una metodología de tipo básica, no experimental, correlacional y transversal y enfoque cuantitativo, la muestra estuvo conformada por 100 adolescentes entre 13 a 17 años de Asentamiento Humano Max Hule de Villa el Salvador, se aplicó como técnica la encuesta y como instrumento dos cuestionarios de autoría propia, los mismo que a través del Alfa de Cronbach obtuvieron valores de 0.975 y 0.871, asimismo para el procesamiento de datos se utilizó el programa estadístico SPSS versión 27. Los resultados evidenciaron que el 35,0% de los adolescentes presenta prácticas alimenticias inadecuadas, el 33,0% parcialmente adecuadas y el 32,0% adecuadas, conforme al perfil nutricional el 36,0% de los adolescentes presenta un perfil nutricional malo, el 34,0% un perfil regular y el 30,0% un perfil bueno. Concluyendo que existe relación directa y significativa alta entre las practicas alimenticias y el perfil nutricional de menores entre 13 y 17 años del Asentamiento Humano Max Hule – Villa el Salvador, Lima, 2025. (Rho Spearman =0.821, p=0.000). |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3876 |
| Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 09. HUAMAN HUAMANI - VELASQUEZ MESTANZA.pdf | 3,27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1769456740_2_CONSTANCIA-TURNITIN_125-2026-VRIN-UAI[R].pdf | 486,65 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| HUAMAN HUAMANI JHOANA-FORMULARIO-Q.pdf | 684,08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| VELASQUEZ MESTANZA MARISA.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





