Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3896Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
| dc.contributor.author | Parillo Quispe, Robert | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T17:33:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T17:33:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3896 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito determinar la relación entre la evasión tributaria y el comercio informal en los comerciantes del mercado dominical del distrito de Capachica, Puno, durante el año 2025, la investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y diseño no experimental de corte transversal, la población estuvo conformada por 55 comerciantes, a quienes se aplicó un cuestionario estructurado como instrumento de recolección de datos. Los resultados evidenciaron que existe una relación positiva y altamente significativa entre la evasión tributaria y el comercio informal (Rho = 0,985; p = 0,001), lo cual indica que mayores niveles de evasión se asocian directamente con un incremento del comercio informal. Asimismo, se encontró una relación fuerte entre la fiscalización tributaria y la informalidad comercial (Rho = 0,945; p = 0,001), así como entre la cultura tributaria y la informalidad (Rho = 0,931; p = 0,001). Del mismo modo, se determinó que políticas tributarias poco claras o deficientes también se vinculan con mayores niveles de informalidad (Rho = 0,926; p = 0,001). Se concluye que la evasión tributaria y los factores asociados al comportamiento fiscal influyen significativamente en la permanencia y expansión del comercio informal en el mercado dominical de Capachica, evidenciando la necesidad de fortalecer la fiscalización, mejorar la cultura tributaria y optimizar las políticas fiscales locales. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Evasión tributaria | es |
| dc.subject | Comercio informal | es |
| dc.subject | Cultura tributaria | es |
| dc.title | Evasión Tributaria y su relación con el comercio informal en el mercado Dominical del Distrito de Capachica – Puno, 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Contador | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
| renati.author.dni | 47767726 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
| renati.advisor.dni | 32796107 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 411026 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4_1767022443_2_CONSTANCIA-TURNITIN_877-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 04.- ParilloQuispe_Tesis_Completa.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 4_PARILLO QUISPE ROBER-FORMULARIO-P.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





