Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3896| Title: | Evasión Tributaria y su relación con el comercio informal en el mercado Dominical del Distrito de Capachica – Puno, 2025 |
| Authors: | Angeles Morales, Julio César Parillo Quispe, Robert |
| Keywords: | Evasión tributaria Comercio informal Cultura tributaria |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | El presente estudio tuvo como propósito determinar la relación entre la evasión tributaria y el comercio informal en los comerciantes del mercado dominical del distrito de Capachica, Puno, durante el año 2025, la investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y diseño no experimental de corte transversal, la población estuvo conformada por 55 comerciantes, a quienes se aplicó un cuestionario estructurado como instrumento de recolección de datos. Los resultados evidenciaron que existe una relación positiva y altamente significativa entre la evasión tributaria y el comercio informal (Rho = 0,985; p = 0,001), lo cual indica que mayores niveles de evasión se asocian directamente con un incremento del comercio informal. Asimismo, se encontró una relación fuerte entre la fiscalización tributaria y la informalidad comercial (Rho = 0,945; p = 0,001), así como entre la cultura tributaria y la informalidad (Rho = 0,931; p = 0,001). Del mismo modo, se determinó que políticas tributarias poco claras o deficientes también se vinculan con mayores niveles de informalidad (Rho = 0,926; p = 0,001). Se concluye que la evasión tributaria y los factores asociados al comportamiento fiscal influyen significativamente en la permanencia y expansión del comercio informal en el mercado dominical de Capachica, evidenciando la necesidad de fortalecer la fiscalización, mejorar la cultura tributaria y optimizar las políticas fiscales locales. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3896 |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 4_1767022443_2_CONSTANCIA-TURNITIN_877-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 04.- ParilloQuispe_Tesis_Completa.pdf | 2,55 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 4_PARILLO QUISPE ROBER-FORMULARIO-P.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





