Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3897Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
| dc.contributor.author | Machaca Panca, Haydee | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T17:39:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T17:39:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3897 | - |
| dc.description.abstract | El propósito del estudio fue determinar la relación entre los requisitos de bienes y servicios y la administración de adquisiciones en la Municipalidad Provincial de Puno durante el año 2025. El análisis se realizó con un enfoque básico y cuantitativo, el cual no es experimental, sino que tiene un carácter transversal y correlacional, y posee una perspectiva descriptiva-relacional. El grupo de estudio estuvo compuesto por 46 empleados de las áreas de contabilidad, logística, tesorería y almacén. Para recopilar información sobre los aspectos de ambas variables, se utilizó una encuesta tipo Likert. La estadística descriptiva, la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y la clasificación de Spearman fueron parte del estudio estadístico. Los resultados mostraron niveles predominantemente medios en las dimensiones de los requerimientos y la gestión de compras. Asimismo, se evidenció una relación positiva muy alta y significativa entre ambas variables (Rho = 0,837; p = 0,000). De manera específica, se hallaron correlaciones altas y muy altas entre la gestión de compras y la planificación de necesidades, las especificaciones técnicas y TDR, la oportunidad de los requerimientos y la consolidación y priorización. Se concluye que la calidad y consistencia de los requerimientos determinan el desempeño de la gestión de compras, y que fortalecer su formulación, oportunidad y priorización contribuye a mejorar la eficiencia y transparencia en los procesos de adquisición municipal. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Requerimientos de bienes y servicios | es |
| dc.subject | Gestión de compras | es |
| dc.subject | Municipalidad provincial | es |
| dc.title | Requerimientos de bienes y servicios y la gestión de compras en la Municipalidad Provincial de Puno, 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Contador | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
| renati.author.dni | 46318319 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
| renati.advisor.dni | 32796107 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 411026 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 05.- Machaca Panca_Tesis_Completa.pdf | 2,37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 5_1767022533_2_CONSTANCIA-TURNITIN_878-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,27 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 5_MACHACA PANCA HAYDEE-FORMULARIO-P.pdf | 940,94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





