Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3898Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
| dc.contributor.author | Mamani Zapana, Gladis | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T17:48:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T17:48:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3898 | - |
| dc.description.abstract | El tema de investigación es Gestión de almacenes y el control patrimonial de la Municipalidad Provincial de Azángaro, Puno 2025 como Objetivo general Determinar la relación que existe entre la gestión de almacenes y el control patrimonial de la Municipalidad Provincial de Azángaro, periodo 2025. Metodología, enfoque cuantitativo, tipo básica, nivel descriptivo-correlacional y diseño no experimental de corte transversal, con una población de 90 trabajadores, con una muestra por conveniencia con un total de 90 trabajadores, las técnicas de instrumentos de recolección de datos que se aplicaron correspondieron a ser la encuesta y las técnicas de análisis y procesamiento de información se desarrolló en el programa SPSSvs25. Resultados descriptivos. Se pudo observar en referencia a la variable Gestión de almacenes el cual se halla en un nivel bajo con un 19%, seguido de un 53% el cual está en un rango medio y el 28% obtuvieron un nivel alto. Con respecto a la variable Control patrimonial el 28% se hallaron en un nivel bajo, seguido de un 46% siendo su nivel medio y el 27% se halló en un nivel alto. Conclusiones, se logró identificar que existe una relación positiva y significativa entre la Gestión de almacenes y el Control patrimonial. En donde el coeficiente de correlación Rho-Spearman es de 0.598, con un p-valor de (0.000). | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Gestión de almacenes | es |
| dc.subject | Control patrimonial | es |
| dc.subject | Municipalidad | es |
| dc.title | Gestión de almacenes y el control patrimonial de la Municipalidad Provincial de Azángaro, Puno 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Contador | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es |
| renati.author.dni | 46399961 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
| renati.advisor.dni | 32796107 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 411026 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 | es |
| Appears in Collections: | CONTABILIDAD | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 06.- MamaniZapana_Tesis_Completa.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 6_1767022640_2_CONSTANCIA-TURNITIN_879-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,28 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 6_MAMANI ZAPANA GLADIS-FORMULARIO-P.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





