Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/3900Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Angeles Morales, Julio César | es |
| dc.contributor.author | Cordova Mendoza, Ana Zecia | es |
| dc.contributor.author | Muriche Astorayme, Celia Milagros | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T18:02:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T18:02:49Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/3900 | - |
| dc.description.abstract | El estudio compromiso organizacional y motivación laboral de los colaboradores en una empresa de servicios alimentarios, Tacna – 2025 tuvo como objetivo establecer cómo el compromiso organizacional se relaciona con la motivación laboral en los trabajadores de dicha empresa. El estudio fue de tipo básico, con enfoque cuantitativo, nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental de corte transversal. Los resultados evidenciaron que el 68,8 % de los encuestados presenta un nivel alto de compromiso organizacional y el 31,3 % un nivel medio; en cuanto a la motivación laboral, el 81,3 % alcanzó un nivel alto, el 15,6 % un nivel medio y el 3,1 % un nivel bajo. El análisis de correlación Rho de Spearman arrojó un coeficiente de 0,710 con un nivel de significancia de 0,000, lo que demuestra una relación positiva, fuerte y estadísticamente significativa entre ambas variables. Se concluye que los colaboradores con mayor compromiso organizacional tienden a mostrar también altos niveles de motivación en el sector de servicios alimentarios. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es |
| dc.subject | Vinculación laboral | es |
| dc.subject | Satisfacción profesional | es |
| dc.subject | Identificación organizacional | es |
| dc.title | Compromiso organizacional y motivación laboral de los colaboradores en una Empresa de Servicios Alimentarios, Tacna - 2025 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| thesis.degree.name | Licenciado en administracion y finanzas | es |
| thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ingeniería, Ciencias y Administración | es |
| thesis.degree.discipline | Administracion y Finanzas | es |
| renati.author.dni | 77674670 | - |
| renati.author.dni | 46578292 | - |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7470-8154 | es |
| renati.advisor.dni | 32796107 | - |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.discipline | 413246 | es |
| renati.juror | Rodriguez Saravia, Liliana | es |
| renati.juror | Chun Hoyos, Magali Milagros | es |
| renati.juror | Huillca Bertha, Judith | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es |
| Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 8_1767022942_2_CONSTANCIA-TURNITIN_881-2025-VRIN-UAI[R].pdf | 488,34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 08.- CordovaMendoza_MuricheAstorayme_Tesis_Completa.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 8_CORDOVA MENDOZA ANA ZECIA-FORMULARIO-P.pdf | 12,27 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| 8_MURICHE ASTORAYME CELIA MILAGROS-FORMULARIO-P.pdf | 887,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





