Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/796
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Anicama Navarrete, Evelyn Alina | - |
dc.contributor.author | Padilla Sotelo, Nelly Guadalupe | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T21:20:44Z | - |
dc.date.available | 2021-03-02T21:20:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-01-27 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/796 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar el nivel de satisfacción con la vida en estudiantes universitarios, Ica – 2020. Material y Método: El tipo de estudio es cuantitativo, de tipo básica, nivel descriptivo, observacional y de corte transversal. La muestra de estudio estuvo conformada por 30 estudiantes universitarios de medicina, de Ica. La técnica que se utilizo fue la entrevista y el instrumento fue la escala de satisfacción con la vida, el cual es estandarizado. Resultados: Del 100% (30) se observa que 57% (17/30), de los estudiantes universitarios se encuentran satisfechos con respecto a la variable satisfacción con la vida, por otro lado, un 23% (7/30) de estudiantes se encuentran totalmente satisfechos con respecto a su vida, así mismo un 20% (6/30) de estudiantes se encuentran neutrales con respecto a su vida. Conclusión: El nivel de satisfacción de los estudiantes universitarios de medicina de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga se ubican en un nivel satisfecho con respecto a la satisfacción con su vida. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.source | Repositorio - Autónoma | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.title | SATISFACCIÓN CON LA VIDA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ICA, 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada en Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de ciencias de la salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
renati.author.dni | 70267393 | - |
renati.author.dni | 44435992 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0003-1164-2079 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 313016 | - |
renati.juror | Edmundo Gonzales Zavala | - |
renati.juror | William Chu Estrada | - |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | - |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nelly Guadalupe Padilla Sotelo.pdf | SATISFACCIÓN CON LA VIDA EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ICA, 2020 | 1,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.