Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomadeica/1024
Title: | Actores condicionantes para la toma del papanicolaou en pacientes atendidas en el Clas Independencia -Pisco, 2020 |
Authors: | Ruiz Ocampo, Juan Carlos Gallegos Cahuana, Gloria Ines Cama Camasca, Tathiana Alexe Maria |
Keywords: | Salud Pública, Salud Ambiental y Satisfacción con los Servicios de Salud |
Issue Date: | 5-Jul-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Lapresenteinvestigacióntienecomoobjetivodescribir losfactores condicionantesparalatomadelPapanicolaouenpacientesatendidasen elCLASIndependencia–Pisco,2020.CuyaMetodología esde tipode investigación, básica, descriptivo,transversal,conundiseño no experimental,losdatosseobtuvieronpormediodeunaencuestarealizada alas usuarias,cuyamuestrafuede222usuariasqueacudenaatenderse al servicio de obstetricia durante los meses de octubre –diciembre2020,encuentrandoseensusresultadosqueelfactorpersonal,laedadfue un85.6%de26a40 años,el74.8%sonconvivientes,el82.0%tienenun niveleducativosecundario,el78.8%tuvo miedoderealizarselatomadel Papanicolau,el72.5%selesolvidohacerselatomadelPapanicolau,el72.5% tuvovergüenzarealizarsela tomadelPapanicolau, encuantoal factorinstitucionaltenemos queel82.4%manifestóqueelhorariode atenciónerainadecuado,el 78.4%refierequeeltratorecibidopor el personaldesaludesregular,el77.9%manifiestaquesuinfraestructuraes inadecuadadelEESS,yporúltimoelfactorcultural,el92.8% sonde religióncatólica,encuantoalavariabledetomadePapanicolauel77%de lausuariasno se han realizado elexamen citológico,concluyendoquelos factorescondicionantessiserelacionan paralatomadelPapanicolau, comosonel factorpersonal einstitucionalporloqueelvalorfuemenor al P<0.05. |
URI: | http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomadeica/1024 |
Appears in Collections: | OBSTETRICIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GALLEGOS CAHUANA-CAMA CAMASCCA.pdf | FACTORES CONDICIONANTES PARA LA TOMA DEL PAPANICOLAOU EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL CLAS INDEPENDENCIA -PISCO, 2020 | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.