Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1011
Title: | Relación del clampaje del cordón umbilical y anemia en recién nacidos a término atendidos en el Hospital San Juan de Dios - Pisco 2019 |
Authors: | Ruiz Ocampo, Juan Carlos Hernandez Ormeño, Leslie Victoria Cuba Huashuayo, Yadira Laleshka |
Keywords: | Clampaje del Cordón Umbilical Anemia en Recién Nacidos a Término. |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Tuvo como objetivo determinar la relación entre el clampaje del cordón umbilical y anemia en recién nacidos a término atendidos en el Hospital Sa Juan de Dios. Cuya metodología fue, no experimental pues solo se obtuvieron los datos sin modificarlos; descriptiva, pues se describió las características de las variables en estudio, transversal porque se recolectaron datos en un momento determinado; retrospectiva pues los datos se obtuvieron de las HC y registro del CNV de los recién nacidos a término, nivel de investigación descriptivo correlacional y diseño investigación metodológico pues el análisis se inicia con el problema general y luego se analiza sus determinantes. Cuya muestra fue de 63 recién nacidos a término, teniendo resultados, que el 100% de la población solo al 39.7% de recién nacidos se le realizó el clampaje del cordón umbilical a los 3 minutos, donde el 27% no presentaron anemia y el 12.7% si presento, por otro lado, el 33.3% cuyo clampaje fue dejando de latir el cordón umbilical el 25.4% no presento anemia y solo un 7.9% si presento anemia, por último el 27% cuyo clampaje fue antes del minuto, el 23.8% presento anemia y solo un 3.2% no presento, teniendo como conclusión que existe una relación significativa entre el clampaje del cordón umbilical y la anemia ya que con los datos estadísticos se evidenciaron que a los recién nacidos a los que se les realizó el clampaje a los 3 minutos tuvieron un menor porcentaje de cuadro de anemia. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1011 |
Appears in Collections: | OBSTETRICIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CUBA HUASHUAYO-HERNANDEZ ORMEÑO.pdf | RELACIÓN DEL CLAMPAJE DEL CORDÓN UMBILICAL Y ANEMIA EN RECIÉN NACIDOS A TÉRMINO ATENDIDOS EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - PISCO 2019 | 1,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.