Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1116
Title: | FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y DEPRESION EN ALUMNOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CARLOS ARMANDO LAURA, TACNA 2021 |
Authors: | Obando Peralta, Ena Cecilia Ticona Flores, Maria Elizabeth Huarino Maquera, Luis Fernando |
Keywords: | Funcionamiento familiar |
Issue Date: | 14-Jul-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: determinar la relación entre el funcionamiento familiar y la depresión en alumnos de nivel secundario de la I.E. Carlos Armando Laura, Tacna 2021. Material y método: Estudio de tipo descriptivo, transversal y de nivel relacional, la muestra estuvo conformada por 145 alumnos, quienes respondieron a un cuestionario de 21 ítems para medir la variable Funcionamiento Familiar y de 14 ítems para medir la variable Depresión. Los resultados fueron presentados descriptivamente y se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para la comprobación de las hipótesis. Resultados: Los resultados indicaron que el 48.3% de la muestra se ubicaron en el nivel moderadamente funcional, el 32.4% se ubicó en el nivel disfuncional, el 16.5% en el nivel funcional y el 2.8% en el nivel severamente disfuncional. Respecto de la variable depresión, se halló que el 60% de la muestra se ubicó en el nivel bajo, el 16.6% se ubicó en el nivel muy alto, el 13.8% en el nivel alto y el 9.6% en el nivel promedio. Conclusiones: Se concluye que existe correlación inversa entre el funcionamiento familiar y la depresión. Asimismo, las dimensiones: cohesión, armonía, permeabilidad, afectividad y adaptabilidad están correlacionadas con la depresión. Sin embargo, las dimensiones roles y comunicación no se relacionaron con la depresión. Palabras claves: Funcionamiento familiar, depresión, adolescentes, comunicación, armonía, afectividad, cohesión, roles, adaptabilidad, permeabilidad. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1116 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Maria Elizabeth Ticona Flores.pdf | “FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y DEPRESION EN ALUMNOS DE NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E. CARLOS ARMANDO LAURA, TACNA 2021” | 978,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.