Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.14441/1161| Title: | RELACIONES INTERPERSONALES Y EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DEL BANCO DE LA NACIÓN DE PUNO, 2021 | 
| Authors: | Obando Peralta, Ena Cecilia Mamani Limachi, Erik | 
| Keywords: | Calidad de vids | 
| Issue Date: | 11-Aug-2021 | 
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica | 
| Abstract: | La presente investigación busco Determinar la relación entre. las relaciones Interpersonales y el Desempeño Laboral del personal del Banco de la Nación de Puno, 2021. De metodología es descriptiva y correlacional, de diseño no experimental, transversal, enfoque cuantitativo y una muestra de 67 trabajadores de las agencias Ayaviri y Puno del Banco de la Nación de Puno, usando como técnica la encuesta y como instrumentos el Cuestionario de relaciones interpersonales y el Cuestionario de desempeño laboral de Salazar Zumaeta (2018). Se concluyó que existe relación entre las relaciones interpersonales y el desempeño laboral, así como entre las dimensiones de las relaciones interpersonales: inclusión, aceptación y afecto con el desempeño laboral de estos trabajadores. Palabras clave: Relaciones interpersonales, desempeño laboral, trabajadores | 
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1161 | 
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA | 
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS - MAMANI LIMACHI ERIK.pdf | RELACIONES INTERPERSONALES Y EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DEL BANCO DE LA NACIÓN DE PUNO, 2021 | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 
                                                                             
                                                                            




