Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1161
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Obando Peralta, Ena Cecilia | - |
dc.contributor.author | Mamani Limachi, Erik | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-08T00:04:32Z | - |
dc.date.available | 2021-09-08T00:04:32Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-11 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1161 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación busco Determinar la relación entre. las relaciones Interpersonales y el Desempeño Laboral del personal del Banco de la Nación de Puno, 2021. De metodología es descriptiva y correlacional, de diseño no experimental, transversal, enfoque cuantitativo y una muestra de 67 trabajadores de las agencias Ayaviri y Puno del Banco de la Nación de Puno, usando como técnica la encuesta y como instrumentos el Cuestionario de relaciones interpersonales y el Cuestionario de desempeño laboral de Salazar Zumaeta (2018). Se concluyó que existe relación entre las relaciones interpersonales y el desempeño laboral, así como entre las dimensiones de las relaciones interpersonales: inclusión, aceptación y afecto con el desempeño laboral de estos trabajadores. Palabras clave: Relaciones interpersonales, desempeño laboral, trabajadores | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.subject | Calidad de vids | es_ES |
dc.title | RELACIONES INTERPERSONALES Y EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DEL BANCO DE LA NACIÓN DE PUNO, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada En Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
renati.author.dni | 70323913 | - |
renati.advisor.dni | 18167641 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 313016 | - |
renati.juror | Edmundo Gonzáles Zavala | - |
renati.juror | William Chu Estrada | - |
renati.juror | Martín Campos Martínez | - |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | - |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS - MAMANI LIMACHI ERIK.pdf | RELACIONES INTERPERSONALES Y EL DESEMPEÑO LABORAL DEL PERSONAL DEL BANCO DE LA NACIÓN DE PUNO, 2021 | 1,22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.