Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1252
Title: | ANALISIS DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE MENOPAUSIA EN EL COMEDOR POPULAR ANA MARÍA CHIRI DE ICA, 2021 |
Authors: | CAMPOS MARTÍNEZ, SILVANA ROSARIO FLORES DESPOSORIO, BRIGITTE GIULIANA BERNAL SANCHEZ, MARILIA SOLEDAD |
Keywords: | Salud pública |
Issue Date: | 20-Oct-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar el análisis de la calidad de vida en pacientes con diagnóstico de menopausia en el Comedor Popular Ana María Chiri de Ica, 2021. Metodología: Desde la perspectiva es cuantitativo modo no experimental y diseño descriptivo la muestra estuvo mediante conformado por 50 damas en la etapa del climaterio durante el periodo 2021. Se empleó un cuestionario estructurado que evaluó los estados de sintomatología de su vida diaria con 11 preguntas en su interpretación en español, es aprobado y planteado a prueba piloto para alcanzar la confiabilidad mediante el alfa de Cronbach. Resultados: Se evalúa según la dimensión somática predomina 48% (24) Leve, dando también como resultado dimensión psicológica el que predomina con el porcentaje 38% (19) leve, según dimensión urogenital 64% (32) leve. Conclusiones: En forma Global el de la calidad de vida en la mujer en la etapa de la menopausia muestra con el porcentaje 58%29 leve, lo que repercute en su estado de su vida diaria. PALABRAS CLAVE: Calidad de Vida, Menopausia. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1252 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FLORES DESPOSORIO BRIGITTE GIULIANA-BERNAL SANCHEZ MARILIA SOLEDAD.pdf | ANALISIS DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE MENOPAUSIA EN EL COMEDOR POPULAR ANA MARÍA CHIRI DE ICA, 2021 | 957,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.