Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1253
Title: | “ANALISIS DE ADHESION DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL QUE SON ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD CONDORILLO ALTO, 2021” |
Authors: | CAMPOS MARTÍNEZ, SILVANA ROSARIO BALTAZAR MORENO, JESSAMINE LUZ CONDEZO FLORES, KARINA |
Keywords: | Salud pública |
Issue Date: | 20-Oct-2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Determinar el análisis de adhesión de tratamiento en pacientes con diagnóstico de hipertensión arterial que son atendidos en el Centro de Salud Condorillo Alto, 2021. Metodología: estudio de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte transversal, la población de estudio fue de 60 pacientes. La técnica utilizada para la variable fue la encuesta y como instrumento el cuestionario validado y confiable (con alfa de Cronbach de 0.79) Resultados: El cumplimiento del tratamiento farmacológico de manera global fue desfavorable en el 58% de pacientes, asimismo según sus dimensiones: En relación a la enfermedad 55% desfavorable; sistema de salud 58% desfavorable; socioeconómica 57% desfavorable; con el tratamiento 73% desfavorable; y con el paciente 52% desfavorable respectivamente. Conclusiones: El cumplimiento del tratamiento farmacológico en los pacientes que asisten al en el Centro de Salud Condorillo Alto es desfavorable. PALABRAS CLAVE: Cumplimiento, tratamiento farmacológico, hipertensión. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1253 |
Appears in Collections: | ENFERMERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BALTAZAR MORENO JESSAMINE LUZ-CONDEZO FLORES KARINA.pdf | ANALISIS DE ADHESION DE TRATAMIENTO EN PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE HIPERTENSION ARTERIAL QUE SON ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD CONDORILLO ALTO, 2021 | 997,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.