Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Marcos Romero, Juana María | - |
dc.contributor.author | Huanacuni Yucra, Juan Carlos | - |
dc.contributor.author | Gonzales Atencio, Anggela Paola | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T15:30:57Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T15:30:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-15 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1334 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación titulada "Clima social familiar y su influencia en los intereses vocacionales de los alumnos de secundaria de la I.E. Juan María Rejas de Pachía, al año 2021" tuvo por objetivo determinar de qué manera influye el clima social familiar en los intereses vocacionales de los alumnos de secundaria de la I.E. Juan María Rejas de Pachía, al año 2021, para lo cual se tomó en cuenta una muestra censal de 36 alumnos de quinto de secundaria. Se empleó un diseño de tipo no experimental, tipo básico y nivel relacional, se aplicó la técnica de la encuesta a través de los instrumentos: Escala de Clima Social Familiar (EFS) y el Inventario de Intereses Vocacionales CAMS83. Entre los principales resultados se pudo verificar que el clima social familiar influye significativamente en los intereses vocacionales de los alumnos de secundaria de la I.E. Juan María Rejas de Pachía, al año 2021. Por otra parte, en cuanto al nivel de la relación entre las variables, a partir del cálculo del coeficiente de Pearson (0.132) se ha podido establecer que la relación es de intensidad pequeña y de sentido directo. Palabras clave Palabras clave: intereses, vocacionales, clima, familiar, social. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida | es_ES |
dc.title | CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN LOS INTERESES VOCACIONALES DE LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN MARÍA REJAS DE PACHÍA, AL AÑO 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada En Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
renati.author.dni | 70224004 | - |
renati.author.dni | 46469490 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 313016 | - |
renati.juror | Edmundo Gonzáles Zavala | - |
renati.juror | William Chu Estrada | - |
renati.juror | Martín Campos Martínez | - |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | - |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anggela Paola Gonzales Atencio.pdf | “CLIMA SOCIAL FAMILIAR Y SU INFLUENCIA EN LOS INTERESES VOCACIONALES DE LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN MARÍA REJAS DE PACHÍA, AL AÑO 2021” | 3,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.