Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ponce Aliaga, Raúl | - |
dc.contributor.author | Cárdenas Chung, Fátima Olenka | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-10T15:37:02Z | - |
dc.date.available | 2021-12-10T15:37:02Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-15 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1335 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Establecer la relación entre resiliencia y satisfacción laboral en colaboradores del Área de Cajas de la Empresa Supermercados Peruanos S.A – Ica, 2020. Material y método: Enfoque cuantitativo de tipo de investigación básica, el nivel de investigación es descriptivo correlacional, el diseño es no experimental descriptivo. La población estuvo conformada por 50 colaboradores de la empresa SPSA Ica en el 2020. La muestra queda con la misma cantidad de la población por ser paquete elegidos a través de la muestra censal. La técnica fue la encuesta y los instrumentos una Escala de satisfacción laboral SL/SPC y una Escala de Resiliencia fue creado por Wagnild y Young. Al analizar los datos con los programas estadísticos. Resultados: Se obtuvo una correlación de Rho de Spearman de rs = 0,619 entre ambas variables. Es decir que los trabajadores del área de cajas de la empresa Supermercados Peruanos S.A – Ica, poseen buenas capacidades para superar grandes dificultades en situaciones desfavorables en el ámbito laboral, y lograr sentimiento de agrado por el hecho de realizar un buen trabajo a pesar de las circunstancias difíciles. Conclusiones: Existe una relación directa entre la resiliencia y satisfacción laboral en colaboradores del área de cajas de la empresa supermercados peruanos S.A – Ica, 2020. Palabras claves: Resiliencia, laboral y colaboradores. | es_ES |
dc.description.uri | Tesis | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | - |
dc.source | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.subject | Calidad de vida, resiliencia y bienestar psicológico | es_ES |
dc.title | RESILIENCIA Y SATISFACCIÓN LABORAL EN COLABORADORES DEL ÁREA DE CAJAS DE LA EMPRESA SUPERMERCADOS PERUANOS S.A – ICA , 2020 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Licenciada En Psicología | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.level | Titulo Profesional | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
renati.author.dni | 47173497 | - |
renati.advisor.orcid | 0000-0000-4162-9256 | - |
renati.advisor.dni | 41629256 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | - |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | - |
renati.discipline | 313016 | - |
renati.juror | Edmundo Gonzáles Zavala | - |
renati.juror | William Chu Estrada | - |
renati.juror | Elio Human Flores | - |
dc.publisher.country | PE | - |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | - |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fátima Olenka Cárdenas Chung.pdf | “RESILIENCIA Y SATISFACCIÓN LABORAL EN COLABORADORES DEL ÁREA DE CAJAS DE LA EMPRESA SUPERMERCADOS PERUANOS S.A – ICA, 2020” | 2,64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.