Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1459
Title: | Funcionamiento familiar y agresividad en estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria de la Institución Educativa Particular Santo Tomas de Aquino – Lima, 2019 |
Authors: | Saravia Saravia, Jorge Félix Torres Vites, Allisson |
Keywords: | Funcionamiento familiar Agresividad Adolescentes |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La presente investigación tuvo por finalidad determinar la relación entre el funcionamiento familiar y la agresividad en estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria de la institución educativa particular Santo Tomas de Aquino, 2019. La investigación fue de diseño no experimental y de tipo correlacional. La muestra del estudio estuvo compuesta por 125 estudiantes de tercero y cuarto de secundaria, entre 14 a 16 años. Para la obtención de datos se utilizó la Escala de evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar de Olson, validada en población peruana por Reuscher (1994), y el Cuestionario de Agresión (AQ) de Buss y Perry validada por Matalinares y col. (2012). A través de la aplicación de Rho Spearman, se observó que el valor p es igual a 0,164, siendo mayor al nivel de significancia de 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de investigación. Determinando que no existe una relación significativa entre las variables de funcionamiento familiar y agresividad. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1459 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Allisson Torres Vites.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.