Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1462
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Becerra Canales, Bladimir Domingo | es_ES |
dc.contributor.author | Rojas Verastegui, Carlos Arturo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-04-11T16:19:11Z | - |
dc.date.available | 2022-04-11T16:19:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1462 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Identificar la relación entre el talento humano y desempeño laboral en trabajadores de la Cooperativa CREDICOOP, Puno 2021. Material y método: Investigación con enfoque cuantitativo, descriptivo – correlacional y de diseño no experimental, en una muestra de 80 trabajadores de la cooperativa CREDICOOP de la agencia de Puno, se utilizó la encuesta y como instrumento un cuestionario sobre gestión de talento humano y desempeño laboral. Se aplico un análisis estadístico descriptivo y bivariado utilizando Rho de Spearman. Resultados: De los participantes el 75.3% son analistas de la cooperativa, el 7.4% gestor de cobranza, el 6.2% son administradores, el 4.9 % auxiliar de caja, el 2.5% personal de seguridad, el 1.2% caja general, gestor comercial y personal de limpieza. Asimismo, el 63% realiza la jornada completa de trabajo y el 37% tiempo parcial. Conclusión: Se concluye que los 80 trabajadores de la cooperativa CREDICOOP de la agencia Puno tienen correlación entre el talento humano y el desempeño laboral, Es por ello que si existe una relación entre estas dos variables mediante; la cooperación, el trabajo en equipo, el cumplimiento de los objetivos, la tarea y disciplina laboral. | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | es_ES |
dc.subject | Talento humano | es_ES |
dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
dc.subject | Trabajadores | es_ES |
dc.title | Talento humano y desempeño laboral en trabajadores de la Cooperativa Credicoop, Puno, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Psicólogo | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autonoma de Ica.Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
renati.author.dni | 47063220 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2234-2189 | es_ES |
renati.advisor.dni | 21504680 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | Aquije Cárdenas, Giorgio Alexander | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carlos Arturo Rojas Verastegui.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.