Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1462
Title: | Talento humano y desempeño laboral en trabajadores de la Cooperativa Credicoop, Puno, 2021 |
Authors: | Becerra Canales, Bladimir Domingo Rojas Verastegui, Carlos Arturo |
Keywords: | Talento humano Desempeño laboral Trabajadores |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | Objetivo: Identificar la relación entre el talento humano y desempeño laboral en trabajadores de la Cooperativa CREDICOOP, Puno 2021. Material y método: Investigación con enfoque cuantitativo, descriptivo – correlacional y de diseño no experimental, en una muestra de 80 trabajadores de la cooperativa CREDICOOP de la agencia de Puno, se utilizó la encuesta y como instrumento un cuestionario sobre gestión de talento humano y desempeño laboral. Se aplico un análisis estadístico descriptivo y bivariado utilizando Rho de Spearman. Resultados: De los participantes el 75.3% son analistas de la cooperativa, el 7.4% gestor de cobranza, el 6.2% son administradores, el 4.9 % auxiliar de caja, el 2.5% personal de seguridad, el 1.2% caja general, gestor comercial y personal de limpieza. Asimismo, el 63% realiza la jornada completa de trabajo y el 37% tiempo parcial. Conclusión: Se concluye que los 80 trabajadores de la cooperativa CREDICOOP de la agencia Puno tienen correlación entre el talento humano y el desempeño laboral, Es por ello que si existe una relación entre estas dos variables mediante; la cooperación, el trabajo en equipo, el cumplimiento de los objetivos, la tarea y disciplina laboral. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1462 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Carlos Arturo Rojas Verastegui.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.