Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1510| Title: | Violencia familiar y autoestima en estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria de la Institución Educativa San Vicente de Paul Cusco - 2021 |
| Authors: | Marcos Romero, Juana María Ricalde Huaman, Katherine Xiomara Trujillo Paiva, Yesenia |
| Keywords: | Violencia familiar Autoestima |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
| Abstract: | La presente investigación busca determinar la relación entre violencia familiar y autoestima en los estudiantes de 4to y 5to grado de educación secundaria de la Institución Educativa San Vicente de Paul. Su metodología es de enfoque cuantitativo, de tipo básica, de nivel descriptiva correlacional de corte transversal y diseño no experimental. La muestra estuvo constituida por 63 estudiantes quienes cursan el 4to y 5to año del nivel secundario, a quienes se les aplicó los instrumentos de Cuestionario de Violencia Familiar (VIFA) de Altamirano y Castro y la Escala de Autoestima de Rosenberg (EAR). Se obtuvo como resultado la presencia de una relación significativa inversa entre violencia familiar y autoestima, así también, entre las dimensiones de la variable violencia familiar y la autoestima. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1510 |
| Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Katherine Xiomara Ricalde Huaman.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.





