Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1637
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Telada, Yreneo Eugenio | es_ES |
dc.contributor.author | Rivas Pizarro, Erlin | es_ES |
dc.contributor.author | Pahuara Lara, Ada Noemi | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-06-06T22:46:57Z | - |
dc.date.available | 2022-06-06T22:46:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1637 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general demostrar la relación entre agresividad y resiliencia en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública N° 120 Manuel Robles Alarcon- UGEL 05, 2021. Fue un estudio de tipo cuantitativo, nivel correlacional. Diseño no experimental, transversal. La población estuvo constituida por estudiantes de secundaria de la Institución Educativa Pública N° Manuel Robles Alarcón - UGEL 05. La técnica de muestreo fue censal, se trabajó con 132 estudiantes. La recolección de datos fue con el cuestionario de agresión reactiva y proactiva en adolescentes (RPQ) y la escala de resiliencia de Young. Los datos fueron procesados utilizando el programa SPSS; se obtuvo los siguientes resultados que, existe relación negativa muy baja entre la agresividad y resiliencia en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N°120 Manuel Robles Alarcón- UGEL 05 (p= 0.853>0.05; Rho: -.016). Asimismo, existe relación positiva muy baja entre la dimensión agresividad reactiva y resiliencia (p= 0.677>0.05; Rho: .037). Y finalmente, existe relación negativa muy baja, entre la dimensión agresividad proactiva y resiliencia en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N°120 Manuel Robles Alarcón- UGEL 05. (p=0.188>0.05; Rho: -.115) | es_ES |
dc.format | application/pdf | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Ica | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_ES |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_ES |
dc.subject | Agresividad | es_ES |
dc.subject | Resiliencia | es_ES |
dc.subject | Agresividad reactiva | es_ES |
dc.title | Agresividad y resiliencia en estudiantes de secundaria de la Institución Educativa N°120 Manuel Robles Alarcon- Ugel 05, 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
thesis.degree.name | Psicóloga | es_ES |
thesis.degree.grantor | Universidad Autónoma de Ica. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_ES |
renati.author.dni | 42642094 | - |
renati.author.dni | 42897066 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3770-1287 | es_ES |
renati.advisor.dni | 09946516 | - |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_ES |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_ES |
renati.discipline | 313016 | es_ES |
renati.juror | González Zavaleta, Lorenzo Edmundo | es_ES |
renati.juror | Chu Estrada, Willian Esteban | es_ES |
renati.juror | Campos Martínez, Hernando Martin | es_ES |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.publisher.country | PE | es_ES |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 | es_ES |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RIVAS PIZARRO ERLIN - PAHUARA LARA ADA NOEMI.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.