Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.14441/1654
Title: | Convivencia escolar y resiliencia en estudiantes del ciclo avanzado del C.E.B.A N°1181 Albert Einstein de la Urbanización las Flores,2021 |
Authors: | Cruz Telada, Yreneo Eugenio Ramos Caycho, Jazmin Fiorella Rivera Huamán, Walter |
Keywords: | Convivencia escolar Resiliencia Ecuanimidad |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Universidad Autónoma de Ica |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre la convivencia escolar y resiliencia en estudiantes del ciclo avanzado del C.E.B.A Nº1181 Albert Einstein, Urbanización las Flores. Fue un estudio de tipo cuantitativo, nivel correlacional. Diseño no experimental, transversal. La población estuvo constituida por estudiantes del ciclo avanzado del C.E.B.A Nº1181 Albert Einstein, Urbanización las Flores. La técnica de muestreo fue no probabilística por conveniencia, se trabajó con 120 alumnos. La recolección de datos fue con la Escala de la convivencia escolar y la Escala de resiliencia. Los datos fueron procesados utilizando el programa SPSS; se obtuvo los siguientes resultados que, existe relación positiva muy baja (X2= 1.501; p=0.472> 0.05; CC= .111= 11.1%) entre la convivencia escolar y resiliencia en estudiantes del ciclo avanzado del C.E.B.A Nº1181 Albert Einstein, Urbanización las Flores 2021. Así mismo existe relación positiva muy baja entre la convivencia escolar y la dimensión ecuanimidad (X2= 4.370; p=0.112>0.05; CC= .187= 18.7%), también con la dimensión sentirse bien solo (X2= 0.843; p=0.656>0.05; CC= .084= 8.4%). Igualmente, con la dimensión confianza en si mismo (X2= 4.660; p=0.097>0.05; CC= .193= 19.3%), también con la dimensión perseverancia (X2= 4.687; p=0.096 > 0.05; CC= .194= 19.4%). Y finalmente, existe relación positiva muy baja (X2= 4.443; p=0.108>0.05; CC= .189= 18.9%) entre la convivencia escolary la dimensión satisfacción; en estudiantes del ciclo avanzado del C.E.B.A Nº1181 Albert Einstein, Urbanización las Flores 2021. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.14441/1654 |
Appears in Collections: | PSICOLOGÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RAMOS CAYCHO JAZMIN FIORELLA - RIVERA HUAMÁN WALTER.pdf | 1,52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.